MAG/C0² WELDER
n
MODEL | NB-270 |
RATED INPUT VOLTAGE (V/Hz) | 3-380V 卤 10% 50/60Hz |
RATED INPUT POWER (KVA) | 9,2 |
RATED INPUT CURRENT (A) | 14 |
RATED DUTY CYCLE (%) | 60 |
RANGE OF OUTPUT CURRENT (A) | 50-270 |
RANGE OF OUTPUT VOLTAGE (V) | 15-29 |
POWER FACTOR | 0,85 |
WIRE DIAMETER (MM) | 0.8/1.0 |
GAS FLOW (L/MIN) | 15-20 |
TORCH COOLING METHOD | AIR COOL |
DEGREES OF PROTECTION PROVIDED BY ENCLOSURE | IP21 |
INSULATION GRADE | F |
ATTACHMENT DIMENSION W X D X H (MM) | 480 X 620 X 450 |
POWER SUPPLY DIMENSION W X D X H (MM) | 280 X 550 X 520 |
POWER SOURCE N.W (KG) | 31 |
PRODUCT ADVANTAGES
n
■ Modul IGBT ganda, kinerja perangkat, konsistensi parameter yang baik, |
keandalan kerja yang tinggi |
■ Kecil dan ringan, ekonomis dan tahan lama, efisiensi tinggi dari seluruh mesin, |
hemat energi |
■ Pengukur tampilan digital, arus pengelasan, preset akurat voltase |
■ Pengiriman lambat Pengapian busur kawat, tingkat keberhasilan pengapian busur |
yang tinggi |
■ Dengan fungsi menutup busur, proses pengapian busur halus dan cepat. |
■ Teknologi kontrol bentuk gelombang diadopsi, percikan pengelasan kecil, dan |
bentuknya indah |
INDUSTRI APLIKASI |
industri ringan, struktur baja ringan, perawatan mobil, pintu dan jendela, perkakas |
perangkat keras, sepeda, sepeda motor dan industri lainnya |