KOMPRESOR SCREW | |
MODEL | PT-37-6.05/0.8 |
KAPASITAS (M³/MIN) | 6.05 M³/MIN |
TEKANAN (MPA) | 0.8 MPA |
功率 (KW) | 37 KW |
DIAMETER (MM) | 1500 X 1000 X 1320 MM |
DIAMETER OUTPUT | RP1-1/2 |
BERAT (KG) | 751 KG |
KEBISINGAN DB (A) | 78 A |
KOMPRESOR SCREW | |
MODEL | PT-37-6.05/0.8 |
KAPASITAS (M³/MIN) | 6.05 M³/MIN |
TEKANAN (MPA) | 0.8 MPA |
功率 (KW) | 37 KW |
DIAMETER (MM) | 1500 X 1000 X 1320 MM |
DIAMETER OUTPUT | RP1-1/2 |
BERAT (KG) | 751 KG |
KEBISINGAN DB (A) | 78 A |
Future Star Machinery & Equipment International Trade Co., Ltd (selanjutnya disebut “F.S”) didirikan pada tahun 1991 dan telah terdaftar sebagai salah satu dari 100 perusahaan perdagangan luar negeri teratas di Tiongkok.