KOMPRESOR SCREW | |
MODEL | YC-15-2.27/0.8 |
KAPASITAS (M³/MIN) | 2.27 M³/MIN |
TEKANAN (MPA) | 0.8 MPA |
功率 (KW) | 15 KW |
DIAMETER (MM) | 960 X 750 X 1190 MM |
DIAMETER OUTPUT | RP3/4 |
BERAT (KG) | 380 KG |
KEBISINGAN DB (A) | 75 A |
KOMPRESOR SCREW | |
MODEL | YC-15-2.27/0.8 |
KAPASITAS (M³/MIN) | 2.27 M³/MIN |
TEKANAN (MPA) | 0.8 MPA |
功率 (KW) | 15 KW |
DIAMETER (MM) | 960 X 750 X 1190 MM |
DIAMETER OUTPUT | RP3/4 |
BERAT (KG) | 380 KG |
KEBISINGAN DB (A) | 75 A |
Future Star Machinery & Equipment International Trade Co., Ltd (selanjutnya disebut “F.S”) didirikan pada tahun 1991 dan telah terdaftar sebagai salah satu dari 100 perusahaan perdagangan luar negeri teratas di Tiongkok.