KOMPRESOR SCREW | |
MODEL | YC-7.5-1.2/0.8 |
KAPASITAS (M³/MIN) | 1.2 M³/MIN |
TEKANAN (MPA) | 0.8 MPA |
功率 (KW) | 7.5 KW |
DIAMETER (MM) | 850 X 700 X 1000 MM |
DIAMETER OUTPUT | RP1/2 |
BERAT (KG) | 320 KG |
KEBISINGAN DB (A) | 75 A |
KOMPRESOR SCREW | |
MODEL | YC-7.5-1.2/0.8 |
KAPASITAS (M³/MIN) | 1.2 M³/MIN |
TEKANAN (MPA) | 0.8 MPA |
功率 (KW) | 7.5 KW |
DIAMETER (MM) | 850 X 700 X 1000 MM |
DIAMETER OUTPUT | RP1/2 |
BERAT (KG) | 320 KG |
KEBISINGAN DB (A) | 75 A |
Future Star Machinery & Equipment International Trade Co., Ltd (selanjutnya disebut “F.S”) didirikan pada tahun 1991 dan telah terdaftar sebagai salah satu dari 100 perusahaan perdagangan luar negeri teratas di Tiongkok.