KOMPRESOR UDARA | |
MODEL | V-0.67/8 |
DAYA | AC~380V |
POWER | 4 KW (5.4 HP) |
KECEPATAN | 980r/min |
TEKANAN KERJA | 0.8Mpa |
KAPASITAS | 0.67m³/min |
SILINDER | 90 x 2 |
VOLUME TANGKI | 110 L |
BERAT | 130 KG |
KOMPRESOR UDARA | |
MODEL | V-0.67/8 |
DAYA | AC~380V |
POWER | 4 KW (5.4 HP) |
KECEPATAN | 980r/min |
TEKANAN KERJA | 0.8Mpa |
KAPASITAS | 0.67m³/min |
SILINDER | 90 x 2 |
VOLUME TANGKI | 110 L |
BERAT | 130 KG |
Future Star Machinery & Equipment International Trade Co., Ltd (selanjutnya disebut “F.S”) didirikan pada tahun 1991 dan telah terdaftar sebagai salah satu dari 100 perusahaan perdagangan luar negeri teratas di Tiongkok.