KOMPRESOR UDARA | |
MODEL | W-1.6/8 |
DAYA | AC~380V |
POWER | 11 KW (14.7 HP) |
KECEPATAN | 940r/min |
TEKANAN KERJA | 0.8Mpa |
KAPASITAS | 1.6m³/min |
SILINDER | 160 x 3 |
VOLUME TANGKI | 340 L |
BERAT | 405 KG |
KOMPRESOR UDARA | |
MODEL | W-1.6/8 |
DAYA | AC~380V |
POWER | 11 KW (14.7 HP) |
KECEPATAN | 940r/min |
TEKANAN KERJA | 0.8Mpa |
KAPASITAS | 1.6m³/min |
SILINDER | 160 x 3 |
VOLUME TANGKI | 340 L |
BERAT | 405 KG |
Future Star Machinery & Equipment International Trade Co., Ltd (selanjutnya disebut “F.S”) didirikan pada tahun 1991 dan telah terdaftar sebagai salah satu dari 100 perusahaan perdagangan luar negeri teratas di Tiongkok.