MESIN LAS TIG WSM
n
MODEL | WSM-315D |
RATED INPUT VOLTAGE/FREQUENCY | 3~380V ± 10% 50/60Hz |
RATED INPT POWER (KVA) | 12,1 |
RATED INPUT CURRENT (A) | 21 |
RATED DUTY CYCLE (%) | 60 |
OPEN LOAD VOLTAGE (V) | 72 |
WELDING CURRENT (A) | 5-315 |
FLOW START CURRENT (A) | 10-160 |
STOP ARC CURRENT (A) | 5-315 |
UP SLOPE TIME (S) | 0.1-10 |
DOWN SLOPE TIME (S) | 0.1-15 |
PRE GAS TIME (S) | 0.1-15 |
POST GAS TIME (S) | 0.1-15 |
WELDING CURRENT (A) | 5-315 |
THRUST CURRENT (A) | 10-200 |
ARC STRIKE CURRENT (A) | 20-160 |
POWER FACTOR | ≥0.87 |
INSULATION GRADE | f |
POWER SOURCE N.W (Kg) | 25 |
POWER SUPPLAY DIMENSIONS WXDXH (mm) | 300x570x510 |
nKEUNGGULAN PRODUK
n
■ Mesin las listrik kelas industri, cocok untuk penggunaan dalam waktu lama dan tugas |
berat |
■ Teknologi kontrol komputer mikro, pengukur tampilan digital |
■ Kenaikan arus lambat, penurunan lambat, pasokan udara maju, waktu penghentian udar |
tertunda dan parameter lainnya dapat diukur secara akurat |
■ Frekuensi pulsa, diperhitungkan Rasio ruang,nilai puncak,nilai dasar dapat disesuaikan secara kondisi |
■ Dengan pengelasan pendek, pengelasan panjang, pengelasan titik, dan metode kontrol |
pengelasan lainnya |