产品 | ZNC-1500A 便携式数控切割机 | |
示例 | ZNC-1500Ax2500 | ZNC-1500Ax3000 |
输入电压 | 220 伏交流电 | 220 伏交流电 |
电源频率 | 50 赫兹 | 50 赫兹 |
额定功率 | 500-1000W | 500-1000W |
有效切割范围(毫米) (x*Y 轴) |
1500 x7500 | 1500 x7500 |
有效切割宽度(毫米) (x 轴) |
1500 | 1500 |
有效切割长度(毫米) (Y 轴) |
2500 | 3000 |
可根据客户要求进行扩展 | ||
切割模式 | 气体/等离子切割 | 气体/等离子切割 |
电机样式 | 步进电机 | 步进电机 |
驾驶模式 | 一边 | 一边 |
气割厚度 | 6-100 毫米 | 6-100 毫米 |
等离子切割厚度 | (0.5-90毫米),视等离子源容量而定 | |
切割速度 | 10-3000 毫米/分钟 | 10-3000 毫米/分钟 |
精密工作 | ±0.2毫米/米 | ±0.2毫米/米 |
切割气体 | 氧气 + 乙炔/丙烷 | |
气体压力 | 氧气:≤1Mpa | |
燃料:≤0.1Mpa | ||
焊接高度控制模式 | 电机驱动焊接高度控制 | |
显示屏 | 液晶屏颜色 | |
堆叠软件 | FastCAM | |
选项(1 或 2) | 1.外置自动手电筒高度控制,带过光控制功能 | |
2.内置等离子手电筒高度自动控制装置 |
请注意:我们的标准数控切割机采用气割模式。如需等离子切割,请添加等离子电源,以下是您可以选择的链接: